Die Ergebnisse der U18-Wahl sind nicht repräsentativ und spiegeln nur ein punktuelles Meinungsbild wider.
Links zu den Ergenissen aus anderen Regionen in Bayern findest Du auf der Homepage vom Bayerischen Jugendring
Kreistag
Vorläufiges Endergebnis (09.03.2020; 13:00 Uhr)
| CSU | Bündnis 90/Grüne | AfD | SPD | FDP | FWL | ÖDP | FWG | BP | Die LINKE | ||
| Garmisch-Partenkirchen | 223 | 249 | 121 | 66 | 48 | 70 | 17 | 40 | 44 | 25 | 903 |
| Mittenwald | 28 | 3 | 15 | 10 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 75 |
| Murnau | 135 | 284 | 35 | 26 | 30 | 64 | 67 | 28 | 32 | 13 | 714 |
| Oberammergau | 18 | 23 | 20 | 9 | 9 | 11 | 5 | 6 | 13 | 5 | 119 |
| Oberau | 21 | 18 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 76 |
| Unterammergau | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 25 |
| Überregional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | 583 | 204 | 118 | 96 | 159 | 91 | 81 | 102 | 46 | 1912 | |
| 22,59% | 30,49% | 10,67% | 6,17% | 5,02% | 8,32% | 4,76% | 4,24% | 5,33% | 2,41% |

Mittenwald: Bürgermeister und Gemeinderat
Ergebnis Erster Bürgermeister
| Hornsteiner Adolf (CSU) | 47 |
| Corongiu Enrico (SPD) | 68 |
| Seitz Georg (VFM) | 31 |

Ergebnis Gemeinderat


Mögliche Sitzverteilung nach Auswertung direkt gewählten Kandidat/innen

Murnau: Bürgermeister
Endergebnis Erste/r Bürgermeister/in Murnau (Stand 11.03.2020)
| Rolf Beuting (ÖDP) | 105 |
| Philip Zoepf (Mehr bewegen) | 39 |
| Veronika Jones (B90/Grüne) | 64 |
| Welf Probst (FW) | 32 |
| Rudi Utzschneider (CSU) | 25 |

Unterammergau: Bürgermeister und Gemeinderat
Bürgermeister
| Michael Spindler, CSU | 17 Stimmen |
| Robert Stumpfecker, FUZ | 13 Stimmen |
Gemeinderat
| CSU | 71 |
| FUZ | 85 |
| FDU | 108 |
| Freie Wähler | 70 |

