Die Ergebnisse der U18-Wahl sind nicht repräsentativ und spiegeln nur ein punktuelles Meinungsbild wider.
Die ganze Ergebnis der U18 Landtagswahl finden Sie auf der Seite von u18.org
-> zur Vorberichterstattung über die U18-Wahl im Landkreis WM-SOG im Weilheimer Tagblatt
-> zur Berichterstattung über die U18-Wahl im Landkreis WM-SOG im Weilheimer Tagblatt
-> zur Berichterstattung über die U18-Wahl an Realschule Murnau im Murnauer Tagblatt
-> zur Berichterstattung über die U18-Wahl in Bayern im Münchner Merkur
Ergebnisse zur U18 Landtags- und Bezirkstagswahl in den Landkreisen Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen:
Landtagswahl | ||
Landkreis GAP | ||
CSU | 473 | 26,89% |
GRÜNE | 443 | 25,18% |
AfD | 168 | 9,55% |
SPD | 165 | 9,38% |
FREIE WÄHLER | 128 | 7,28% |
Tierschutzpartei | 91 | 5,17% |
Sonstige | 60 | 16,54% |
1528 |
Bezirkstagswahl | ||
Landkreis GAP | ||
CSU | 371 | 29,78% |
GRÜNE | 290 | 23,27% |
SPD | 113 | 9,07% |
FREIE WÄHLER | 107 | 8,59% |
AfD | 104 | 8,35% |
Tierschutzpartei | 86 | 6,90% |
Sonstige | 175 | 14,04% |
1246 |
Landtagswahl | ||
Landkreis WM-SOG | ||
GRÜNE | 244 | 29,87% |
CSU | 175 | 21,42% |
SPD | 97 | 11,87% |
FREIE WÄHLER | 42 | 5,14% |
Sonstige | 259 | 31,70% |
817 |
Bezirkstagswahl | ||
Landkreis WM-SOG | ||
GRÜNE | 219 | 38,56% |
CSU | 106 | 18,66% |
SPD | 49 | 8,63% |
Tierschutzpartei | 37 | 6,51% |
DIE LINKE | 31 | 5,46% |
Sonstige | 126 | 22,18% |
568 |